首頁 / 每日股市重大訊息 / 本公司與興聚建設股份有限公司共同投資開發新竹縣竹北市翰林段
相關事宜
頁面連結:https://www.drilldown.com.tw/data_D1_T4_No154475.html
(2528)皇普-重大訊息
股票代號 | 2528 |
股票名稱 | 皇普 |
標題 | (2528)皇普-重大訊息 |
主旨 | 本公司與興聚建設股份有限公司共同投資開發新竹縣竹北市翰林段 相關事宜 |
內容 | 1.事實發生日:110/01/14 2.契約或承諾相對人:興聚建設股份有限公司 3.與公司關係:實質關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/01/14起至本開發案結案為止 5.主要內容(解除者不適用): 一、本公司與興聚建設股份有限公司共同投資開發新竹縣竹北市翰林段 495、496、497、498、499、500地號等六筆土地(以下簡稱「本開 發案)」,面積為1,104.74平方公尺。 二、本開發案總投資金額為新台幣壹億貳仟萬元整,本公司投資比例為 百分之十,投資金額為新台幣壹仟貳佰萬元整。 三、投資比例即為權利責任比例,利潤依投資比例分配。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.承諾事項(解除者不適用):無 8.其他重要約定事項(解除者不適用):無 9.對公司財務、業務之影響:為靈活運用資金並增加收益 10.具體目的:共同投資開發 11.其他應敘明事項:無 |
發佈日期 | 2021-01-14 |
頁面連結:https://www.drilldown.com.tw/data_D1_T4_No154475.html