健保門診及住院就診人次統計-腸病毒
年 |
週 |
年齡別 |
縣市 |
腸病毒健保就診人次 |
2021 | 1 | 5-9 | 連江縣 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 連江縣 | 0 |
2021 | 1 | 15+ | 連江縣 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 連江縣 | 0 |
2021 | 1 | 0-2 | 連江縣 | 0 |
2021 | 1 | 5-9 | 彰化縣 | 1 |
2021 | 1 | 5-9 | 嘉義市 | 0 |
2021 | 1 | 5-9 | 新竹縣 | 2 |
2021 | 1 | 5-9 | 新竹市 | 1 |
2021 | 1 | 5-9 | 雲林縣 | 0 |
2021 | 1 | 5-9 | 桃園市 | 1 |
2021 | 1 | 5-9 | 屏東縣 | 1 |
2021 | 1 | 5-9 | 南投縣 | 0 |
2021 | 1 | 5-9 | 金門縣 | 0 |
2021 | 1 | 5-9 | 花蓮縣 | 0 |
2021 | 1 | 5-9 | 台南市 | 0 |
2021 | 1 | 5-9 | 台東縣 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 嘉義縣 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 嘉義市 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 新竹市 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 雲林縣 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 屏東縣 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 南投縣 | 1 |
2021 | 1 | 3-4 | 金門縣 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 花蓮縣 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 台南市 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 台東縣 | 1 |
2021 | 1 | 15+ | 連江縣 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 彰化縣 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 嘉義市 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 新竹縣 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 新竹市 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 新北市 | 1 |
2021 | 1 | 10-14 | 雲林縣 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 基隆市 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 高雄市 | 1 |
2021 | 1 | 10-14 | 屏東縣 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 南投縣 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 台南市 | 0 |
2021 | 1 | 10-14 | 台東縣 | 0 |
2021 | 1 | 0-2 | 彰化縣 | 4 |
2021 | 1 | 0-2 | 嘉義市 | 0 |
2021 | 1 | 0-2 | 新竹縣 | 2 |
2021 | 1 | 0-2 | 新竹市 | 2 |
2021 | 1 | 0-2 | 雲林縣 | 1 |
2021 | 1 | 0-2 | 基隆市 | 0 |
2021 | 1 | 0-2 | 屏東縣 | 2 |
2021 | 1 | 0-2 | 南投縣 | 1 |
2021 | 1 | 0-2 | 金門縣 | 0 |
2021 | 1 | 0-2 | 台南市 | 0 |
首頁
上一頁
下一頁
末頁