健保門診及住院就診人次統計-腸病毒
年 |
週 |
年齡別 |
縣市 |
腸病毒健保就診人次 |
2021 | 1 | 0-2 | 台東縣 | 1 |
2021 | 1 | 5-9 | 澎湖縣 | 0 |
2021 | 1 | 5-9 | 彰化縣 | 86 |
2021 | 1 | 5-9 | 嘉義縣 | 23 |
2021 | 1 | 5-9 | 嘉義市 | 43 |
2021 | 1 | 5-9 | 新竹縣 | 63 |
2021 | 1 | 5-9 | 新竹市 | 55 |
2021 | 1 | 5-9 | 新北市 | 315 |
2021 | 1 | 5-9 | 雲林縣 | 37 |
2021 | 1 | 5-9 | 基隆市 | 33 |
2021 | 1 | 5-9 | 高雄市 | 130 |
2021 | 1 | 5-9 | 桃園市 | 217 |
2021 | 1 | 5-9 | 苗栗縣 | 54 |
2021 | 1 | 5-9 | 屏東縣 | 28 |
2021 | 1 | 5-9 | 南投縣 | 36 |
2021 | 1 | 5-9 | 金門縣 | 11 |
2021 | 1 | 5-9 | 花蓮縣 | 27 |
2021 | 1 | 5-9 | 宜蘭縣 | 56 |
2021 | 1 | 5-9 | 台南市 | 81 |
2021 | 1 | 5-9 | 台東縣 | 22 |
2021 | 1 | 5-9 | 台北市 | 189 |
2021 | 1 | 5-9 | 台中市 | 273 |
2021 | 1 | 3-4 | 澎湖縣 | 0 |
2021 | 1 | 3-4 | 彰化縣 | 93 |
2021 | 1 | 3-4 | 嘉義縣 | 10 |
2021 | 1 | 3-4 | 嘉義市 | 32 |
2021 | 1 | 3-4 | 新竹縣 | 48 |
2021 | 1 | 3-4 | 新竹市 | 55 |
2021 | 1 | 3-4 | 新北市 | 265 |
2021 | 1 | 3-4 | 雲林縣 | 28 |
2021 | 1 | 3-4 | 基隆市 | 34 |
2021 | 1 | 3-4 | 高雄市 | 142 |
2021 | 1 | 3-4 | 桃園市 | 119 |
2021 | 1 | 3-4 | 苗栗縣 | 96 |
2021 | 1 | 3-4 | 屏東縣 | 12 |
2021 | 1 | 3-4 | 南投縣 | 31 |
2021 | 1 | 3-4 | 金門縣 | 2 |
2021 | 1 | 3-4 | 花蓮縣 | 18 |
2021 | 1 | 3-4 | 宜蘭縣 | 44 |
2021 | 1 | 3-4 | 台南市 | 67 |
2021 | 1 | 3-4 | 台東縣 | 27 |
2021 | 1 | 3-4 | 台北市 | 135 |
2021 | 1 | 3-4 | 台中市 | 282 |
2021 | 1 | 15+ | 澎湖縣 | 0 |
2021 | 1 | 15+ | 彰化縣 | 23 |
2021 | 1 | 15+ | 嘉義縣 | 8 |
2021 | 1 | 15+ | 嘉義市 | 9 |
2021 | 1 | 15+ | 新竹縣 | 8 |
2021 | 1 | 15+ | 新竹市 | 6 |
2021 | 1 | 15+ | 新北市 | 116 |
首頁
上一頁
下一頁
末頁