健保門診及住院就診人次統計-腸病毒
年 |
週 |
年齡別 |
縣市 |
腸病毒健保就診人次 |
2008 | 14 | 5-9 | 彰化縣 | 38 |
2008 | 14 | 5-9 | 嘉義縣 | 23 |
2008 | 14 | 5-9 | 嘉義市 | 11 |
2008 | 14 | 5-9 | 新竹縣 | 14 |
2008 | 14 | 5-9 | 新竹市 | 20 |
2008 | 14 | 5-9 | 新北市 | 99 |
2008 | 14 | 5-9 | 雲林縣 | 31 |
2008 | 14 | 5-9 | 連江縣 | 0 |
2008 | 14 | 5-9 | 基隆市 | 7 |
2008 | 14 | 5-9 | 高雄市 | 208 |
2008 | 14 | 5-9 | 桃園市 | 85 |
2008 | 14 | 5-9 | 苗栗縣 | 17 |
2008 | 14 | 5-9 | 屏東縣 | 70 |
2008 | 14 | 5-9 | 南投縣 | 22 |
2008 | 14 | 5-9 | 金門縣 | 2 |
2008 | 14 | 5-9 | 花蓮縣 | 9 |
2008 | 14 | 5-9 | 宜蘭縣 | 16 |
2008 | 14 | 5-9 | 台南市 | 110 |
2008 | 14 | 5-9 | 台東縣 | 15 |
2008 | 14 | 5-9 | 台北市 | 121 |
2008 | 14 | 5-9 | 台中市 | 87 |
2008 | 14 | 3-4 | 澎湖縣 | 0 |
2008 | 14 | 3-4 | 彰化縣 | 45 |
2008 | 14 | 3-4 | 嘉義縣 | 7 |
2008 | 14 | 3-4 | 嘉義市 | 12 |
2008 | 14 | 3-4 | 新竹縣 | 11 |
2008 | 14 | 3-4 | 新竹市 | 9 |
2008 | 14 | 3-4 | 新北市 | 102 |
2008 | 14 | 3-4 | 雲林縣 | 43 |
2008 | 14 | 3-4 | 連江縣 | 0 |
2008 | 14 | 3-4 | 基隆市 | 10 |
2008 | 14 | 3-4 | 高雄市 | 146 |
2008 | 14 | 3-4 | 桃園市 | 55 |
2008 | 14 | 3-4 | 苗栗縣 | 17 |
2008 | 14 | 3-4 | 屏東縣 | 61 |
2008 | 14 | 3-4 | 南投縣 | 19 |
2008 | 14 | 3-4 | 金門縣 | 0 |
2008 | 14 | 3-4 | 花蓮縣 | 6 |
2008 | 14 | 3-4 | 宜蘭縣 | 19 |
2008 | 14 | 3-4 | 台南市 | 79 |
2008 | 14 | 3-4 | 台東縣 | 14 |
2008 | 14 | 3-4 | 台北市 | 59 |
2008 | 14 | 3-4 | 台中市 | 64 |
2008 | 14 | 15+ | 澎湖縣 | 0 |
2008 | 14 | 15+ | 彰化縣 | 2 |
2008 | 14 | 15+ | 嘉義縣 | 7 |
2008 | 14 | 15+ | 嘉義市 | 5 |
2008 | 14 | 15+ | 新竹縣 | 2 |
2008 | 14 | 15+ | 新竹市 | 0 |
2008 | 14 | 15+ | 新北市 | 18 |
首頁
上一頁
下一頁
末頁